产品展示
二氯一氟乙烷 (HCFC-141b)
物性性质
分子量 | 116.95 | 临界压力, MPa | 4.34 |
沸点 (1 atm), °C | 32.05 | 临界密度, g/cm3 | 0.433 |
冰点 (1 atm), °C | -103.5 | 沸点下蒸发潜热, KJ/kg | 223.0 |
密度(25 °C), 液体, g/cm3 | 1.227 | 蒸汽导热率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 8.3 |
蒸汽密度(空气=1) | 4.1 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.509 |
蒸汽压(25 °C), MPa | 0.079 | 比热(25 °C), 液体, KJ/kg °C | 1.16 |
容积挥发率(20 °C),% | 100.0 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.01 |
临界温度, °C | 204.5 | 全球变暖系数值(GWP) | 630 |
质量指标
指标名称 | 指标 |
外观 | 无色透明液体 |
纯度,% | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.005 |
酸度(以HCl计), % | ≤0.0001 |
蒸发残渣,% | ≤0.01 |
偏氯乙烯+二氯乙炔, % | ≤0.02 |
用途:该产品可替代CFC-11作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂,替代CFC-113作清洗剂。
包装规格:250kg/200L钢桶,25吨运输槽罐。
产品类别: 发泡剂