产品展示
一氯二氟乙烷 HCFC-142b
物性性质
分子量 | 100.5 | 沸点下蒸发潜热, KJ/kg | 215 |
沸点 (1 atm), °C | -9.6 | 蒸汽导热率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 9.4 |
密度(30 °C), 液体, g/cm3 | 1.096 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.14 |
临界温度, °C | 137.1 | 比热(30 °C), 液体, KJ/kg °C | 1.34 |
临界压力, MPa | 4.12 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.06 |
临界密度, g/cm3 | 0.435 | 全球变暖系数值(GWP) | 2000 |
质量指标(CRAA 100-2006)
外观 | 无色透明液化气体 |
纯度,% | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.001 |
酸度(以HCl计), % | ≤0.0003 |
蒸发残渣,% | ≤0.01 |
用途: 用作高温环境冷风机的工质,热泵工质和温控元件的感应介质。与HCFC-22混合(60:40重量比),替代HCFC-22用作聚烯烃的挤出发泡剂。
包装规格:400kg/400L、800kg/800L瓶,20吨运输槽罐。
产品类别: 制冷剂