产品展示
首页 > 产品展示

物理性质
编号 | 技术指标 | 属性 |
1 | 分子式 | SF6 |
2 | 分子量 | 146.05 |
3 | 熔点 ( ℃ ) | -50.8 |
4 | 凝固点 ( ℃ ) | -63.8 |
5 | 临界温度 ( ℃ ) | 45.64 |
6 | 临界压力 (Mpa) | 3.84 |
7 | 临界密度 (g/cm3) | 0.73 |
8 | 临界容积(ml/mol) | 198 |
■ 技术指标
编号 | 指标名称 | 3.5N | 4N | 5N |
1 | 外观 | 无色,无异臭,气体 | 无色,无异臭,气体 | 无色,无异臭,气体 |
2 | 毒性 | 无毒 | 无毒 | 无毒 |
3 | 纯度 %,≥ | 99.95 | 99.99 | 99.995 |
4 | 水分 %,≤ | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
5 | 酸度 %,≤ | 0.0015 | 0.001 | 0.001 |
6 | 空气 %,≤ | 0.03 | 0.003 | 0.003 |
■ 应用
基于六氟化硫优异的绝缘性,六氟化硫被广泛应用于电子行业,如电路断路器,高压传输线,电缆盘,互感器,避雷针等。
■ 包装与贮存
钢瓶或者坦克罐。贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。